Feuerwehr-Haltegurt
Verschiedene Feuerwehr-Haltegurte aus unserem Restbestand in folgenden Größen und Ausführungen:
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Baujahr | Anzahl | Preis Netto | Preis Brutto |
313654 | FHB Schraubsicherung | 4 | 2019 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313644 | FHA Schraubsicherung | 4 | 2019 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313644 | FHA Schraubsicherung | 4 | 2020 | 3 | 29,33 | 34,90 |
313644 | FHA Schraubsicherung | 1 | 2020 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313649 | FHA Twistlock | 3 | 2020 | 9 | 29,33 | 34,90 |
313649 | FHA Twistlock | 3 | 2021 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313649 | FHA Twistlock | 4 | 2022 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 2 | 2020 | 2 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 4 | 2020 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 5 | 2020 | 1 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 3 | 2021 | 9 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 4 | 2021 | 4 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 5 | 2021 | 3 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 3 | 2022 | 5 | 29,33 | 34,90 |
313659 | FHB Twistlock | 4 | 2022 | 3 | 29,33 | 34,90 |
*Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Zwischenverkauf vorbehalten
Weitere Artikel finden Sie in unserem >> Online-Katalog.
Liefer- und Zahlungsbedingungen:
Bei den Preisen handelt es sich (sofern nichts anderes angegeben ist) um Abholpreise (Erfüllungsort sind unsere Geschäftsräume in Planegg) mit Barzahlung / ec-Zahlung.
Eine Lieferung per UPS/Lieferwagen oder eine Abholung in Planegg ist möglich. Sollten Sie dies wünschen, sprechen Sie uns bitte wegen der Konditionen an.
Bitte beachten Sie bei der Verfügbarkeit, dass dieser Artikel eventuell auf anderem Wege angefragt wurde und in diesem Moment gerade verbindlich verkauft wird. Eine Lieferzusage kommt somit erst durch unsere verbindliche Lieferzusage in Form einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung zustande.